Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen
QR-Code zu www.online-zeitung-deutschland.de

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 27.04.2021, 00:00 Uhr

7.610 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 300 (310), insgesamt Infizierte 4.796 (4.788), Verstorbene 101 (101), Genesene 4.400 (4.400)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 810 (870), insgesamt Infizierte 12.507 (12.494), Verstorbene 236 (235), Genesene 11.500 (11.400)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 380 (420), insgesamt Infizierte 5.066 (5.066), Verstorbene 86 (86), Genesene 4.600 (4.600)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.300 (1.200), insgesamt Infizierte 13.721 (13.518) Verstorbene 380 (374), Genesene 12.100 (12.000)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 560 (580), insgesamt Infizierte 7.482 (7.455), Verstorbene 110 (110), Genesene 6.800 (6.800)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.200 (2.400), insgesamt Infizierte 28.680 (28.637), Verstorbene 802 (802), Genesene 25.600 (25.500)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 1.200 (1.300), insgesamt Infizierte 14.863 (14.850), Verstorbene 302 (301), Genesene 13.400 (13.200)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 860 (950), insgesamt Infizierte 10.563 (10.561), Verstorbene 221 (218), Genesene 9.500 (9.400) 

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.610 (8.030), insgesamt Infizierte 97.678 (97.369) Verstorbene 2.238 (2.227), Genesene 87.900 (87.300)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster