Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen
QR-Code zu www.online-zeitung-deutschland.de

Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster

Die Inzidenzzahlen halten sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster insgesamt weiter auf hohem Niveau.

Münster - Stand: 06.01.2021, 00:00 Uhr

7.036 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 368 (435), insgesamt Infizierte 2.894 (2.858), Verstorbene 26 (23), Genesene 2.500 (2.400)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 449 (503), insgesamt Infizierte 6.994 (6.945), Verstorbene 145 (142), Genesene 6.400 (6.300)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 380 (348), insgesamt Infizierte 3.121 (3.089), Verstorbene 41 (41), Genesene 2.700 (2.700)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.290 (1.194), insgesamt Infizierte 7.887 (7.691), Verstorbene 97 (97), Genesene 6.500 (6.400)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 450 (527), insgesamt Infizierte 4.504 (4.478), Verstorbene 54 (51), Genesene 4.000 (3.900)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.181 (2.315), insgesamt Infizierte 16.747 (16.580), Verstorbene 266 (265), Genesene 14.300 (14.000)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 875 (901), insgesamt Infizierte 7.839 (7.763), Verstorbene 164 (162), Genesene 6.800 (6.700)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.043 (1.057), insgesamt Infizierte 6.252 (6.160), Verstorbene 109 (103), Genesene 5.100 (5.000)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.036 (7.280), insgesamt Infizierte 56.238 (55.564), Verstorbene 902 (884), Genesene 48.300 (47.400)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Quelle: Bezirksregierung Münster